کیتهای قابل نصب بر روی نسخه های پایه نرم افزار حسابداری هلو
کیت های نرم افزاری نصب شده همراه بادمو رایگان درمحل شرکت میباشد.
در صورت درخواست دمو رایگان درمحل شرکت از فرم درخواست دمو یا باشماره۳۸۴۲۷- ۰۲۱داخلی۱ واحدفروش تماس حاصل فرمایید.
ردیف | عنوان کیت | قیمت ( تومان ) | گروه | |
---|---|---|---|---|
1 | حواله بين انبارها | 117000 | عمومی | |
2 | معين اشخـاص با ريزكالاها و چك ها | 117000 | عمومی | |
3 | اعمـال واسطه | 117000 | عمومی | |
4 | سطح دسترسي كاربران | 117000 | عمومی | |
5 | ثبت چك هاي ضمانتي(اماني)
|
117000 | عمومی | |
6 | مغايـرت گيـري | 117000 | عمومی | |
7 | تبديل اسنـاد موقت به دائم و دائم به موقت | 117000 | عمومی | |
8 | دريافت از ... پرداخت به ... | 117000 | عمومی | |
9 | تيپ قيمت | 117000 | عمومی | |
10 | منطقه بندي طرف حسابها | 117000 | عمومی | |
11 | خروجي Text ، Excel ، HTML | 117000 | عمومی | |
12 | گزارش عملكرد كالا طي دوره | 117000 | عمومی | |
13 | كاردكس ريالي كالا | 117000 | عمومی | |
14 | خلاصه فاكتور
|
117000 | عمومی | |
15 | تجزيه | 117000 | عمومی | |
16 | ثبت و گزارش سابقه همكاران | 117000 | عمومی | |
17 | في فـروش براساس درصدي ( %) از خريد | 117000 | عمومی | |
18 | ثبت فاكتـورضايعات با هر سر فصل دلخـواه | 117000 | عمومی | |
19 | امكان ورود ليستي اسناد دريافتي و پرداختي | 117000 | عمومی | |
20 | حداكثر مبلغ و تعـداد كل چكهـاي صـادره در يك ماه | 117000 | عمومی | |
21 | سود و ترازنامه بر اساس قيمت دلخواه | 117000 | عمومی | |
22 | پرينت حواله خـروج هنگام صدور فاكتور | 117000 | عمومی | |
23 | تعيين حداقل و حداكثر مبلغ براي هر كالا | 117000 | عمومی | |
24 | ليست بدهكاران از يك تاريـخ خاص | 117000 | عمومی | |
25 | ليست بدهكاران از تاريـخ فاكتور | 117000 | عمومی | |
26 | عدم نمايش معين يك منطقه خاص | 117000 | عمومی | |
27 | پورسانت درصدي از سود فروش واخرين مبلغ خريد | 117000 | عمومی | |
28 | پرينت حواله پخش | 117000 | عمومی | |
29 | شماره سريال | 117000 | عمومی | |
30 | شماره دوم فاكتـور | 117000 | عمومی | |
31 | انتخاب عكس براي هر كالا | 117000 | عمومی | |
32 | فاكتوراشانتيون | 117000 | عمومی | |
33 | پورسانت سطري | 117000 | عمومی | |
34 | كنترل كد فروشنده | 117000 | عمومی | |
35 | چند ارزی | 87000 | عمومی | |
36 | توضيحات پيش فرض | 117000 | عمومی | |
37 | امکان اصلاح سرفصلهاي پيش فرض به دلخواه کاربران | 117000 | عمومی | |
38 | دو واحدي انبار | 117000 | عمومی | |
39 | رأس چك | 117000 | عمومی | |
40 | رأس فاكتور | 117000 | عمومی | |
41 | تاريخ ميلادي | 117000 | عمومی | |
42 | استفاده از دستگاه Display ( صفحه نمايشگر به مشتري) | 117000 | عمومی | |
43 | ادغام معين چند طرف حساب | 117000 | عمومی | |
44 | چک فيش نقدي صندوق به بانک | 117000 | عمومی | |
45 | کرايه مشتري | 117000 | عمومی | |
46 | ثبت سند در پيش فاکتور | 117000 | عمومی | |
47 | گزارش کالاهاي فروش نرفته | 117000 | عمومی | |
48 | سفارش ليستي کالا | 117000 | عمومی | |
49 | هشدار کمتر بودن قيمت فروش از خريد | 117000 | عمومی | |
50 | خلاصه سند | 117000 | عمومی | |
51 | امکان ثبت سند مشابه و سند معکوس | 117000 | عمومی | |
52 | ليست سياه | 117000 | عمومی | |
53 | توضيحات چند سطري | تماس با ما | عمومی | |
54 | نمايش ليست قيمت کالاها | تماس با ما | عمومی | |
55 | دسته چک | 117000 | عمومی | |
56 | عدم نمايش ريز قيمت | 117000 | عمومی | |
57 | توليد فرموله | 117000 | عمومی | |
58 | تسويه فاکتور به فاکتور | 117000 | عمومی | |
59 | ثبت هزينه در فاکتور خريد | 117000 | عمومی | |
60 | طراحي فاکتور توسط کاربر | 117000 | عمومی | |
61 | سند اعشار | 117000 | عمومی | |
62 | معين کالا
|
117000 | عمومی | |
63 | ادغام اسناد تجميعی | 117000 | عمومی | |
64 | گزارشات تجميعي | 570000 | عمومی | |
65 | اقساط و گزارشات مربوطه | 117000 | عمومی | |
66 | هزينه حمل | 117000 | عمومی | |
67 | فروش فوري | 117000 | عمومی | |
68 | مراكز هزينه و مراكز درآمد | 270000 | عمومی | |
69 | چاپ باركد | 117000 | عمومی | |
70 | پرينت روي چك | 117000 | عمومی | |
71 | انبارگردانی CD400 | 117000 | عمومی | |
72 | کالرآيدي | 117000 | عمومی | |
73 | بارکد تجميعی | 117000 | عمومی | |
74 | اس ام اس | 227000
|
ویژه | |
75 | 10شركتي | 50% ارزش نرم افزار | ویژه |
ردیف | عنوان کیت | قیمت (تومان) |
---|---|---|
1 | اقساط و گزارشات | 117000 |
2 | هزینه حمل | 117000 |
3 | گزارشات تجمیعی | 570000 |
4 | فروش فوری | 117000 |
5 | مرکز هزینه و درآمد | 270000 |
6 | پرینت روی چک | 117000 |
7 | چاپ بارکد | 117000 |
8 | چند ارزی | 87000 |
9 | استفاده از دستگاه Caller ID | 117000 |
10 | امکان اصلاح سرفصل های پیش فرض به دلخواه کاربران | 117000 |
11 | اس ام اس | 227000 |