ویژگی های نرم افزارحسابداری نسخه آموزشی
✓ عملیات انبار، خرید و فروش، گردش چک، بانک و عملیات مالی بهصورت اتوماتیک
✓ معرفی مواد اولیه و محصولات در گروهبندیهای متنوع و دلخواه بههمراه درج مشخصات محصول، برند، مدل و…
✓ تعریف و ایجاد دسترسیهای خاص برای مدیر، صندوقدار، ترازودار، حسابدار و …
✓ عملیات تولید و گزارشهای مربوط به تولید و کسری مواد اولیه
✓ ثبت حواله ورود و خروج بین انبارها
✓ عملیات ثبت سفارش خرید و فروش
✓ ثبت سند اتوماتیک دریافتی و پرداختی با سرفصل دلخواه
✓ تبدیل اسناد موقت به دائم
✓ صدور فاکتور تکفروشی با قابلیت چیدمان منوها و امکان بارگذاری عکس
✓ گزارش موجودي و کاردکس تعدادی کالاها
✓ گزارش سود هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف و گزارش سود و زیان بهصورت کلی
✓ گزارشگیری از ریز کالا و اسناد در صورت حساب اشخاص و مغایرتگیری از دفاتر و اسناد
✓ گزارش سود و ترازنامه بر اساس آخرین قیمت خرید یا قیمت دلخواه هر كالا
امکانات نسخه آموزشی هلو در مقایسه با نسخه جامع نرم افزار حسابداری هلو
نام منو |
مقایسه امکانات نسخه آموزشی با کد ۴۱ |
اطلاعات اول دوره/ مراكز درامد | برای مراکز درآمد و مراکز هزينه ۳ مورد و جمعا ۶ مورد میتوان تعريف کرد |
امكانات و اطلاعات پايه/ مراكز در آمد | برای مراکز درآمد و مراکز هزينه ۳ مورد و جمعا ۶ مورد میتوان تعريف کرد |
عمليات مالی/ ادغام اسناد معمولی | حداکثر ۱۰ مورد (اگر از حالت ادغام خارج کنیم مجدد نمیتوان ادغام کرد) |
عمليات مالی/ ادغام اسناد تجميعی | حداکثر ۱۰ مورد (اگر از حالت ادغام خارج کنیم مجدد نمیتوان ادغام کرد) |
عمليات مالی/ خروج از حالت ادغام معمولی | خروج از ادغام یک بار امکانپذیر است |
عمليات مالی/ خروج از حالت ادغام تجميعی | خروج از ادغام یک بار امکانپذیر است |
عمليات مالی/ چکها/ ساخت ديسكت بانک ملی | غیرفعال |
عمليات مالی/محاسبه و تسويه ماليات بر ارزش افزوده (تهاتر اتوماتيک) | فعال |
تنظيمات مديريتی/ تنظيمات سرويسدهنده | نمایش فرم – پيامک غیر فعال |
گزارشها/ گزارشهای تجميعی/ حسابداری (مرور حسابها و ادغام اسناد) | گزارش فعال – چاپ غير فعال |
گزارشها/ گزارشهای تجميعی/ وضعيت فروش به تفكيک گروهبندی | گزارش فعال – چاپ غير فعال |
گزارشها/ حسابداری/ نمايش سود/ سود از تاريخ تا تاريخ | گزارش فعال – چاپ غير فعال |
گزارشها/ حسابداری/ مراكز درآمد/ گزارش مراكز درآمد-دفتر مراكز درآمد | گزارش فعال – چاپ غير فعال |
گزارشها/ طرف حساب/ ليست پرداختیهای طرف حساب | گزارش فعال – چاپ غير فعال |
گزارشها/ فاكتور/ وضعيت فروش به تفكيک گروهبندی | گزارش فعال – چاپ غير فعال |
گزارشهای فصلی دارايی | نمایش آیتمها – انتقال اطلاعات غير فعال – چاپ غير فعال – تهيه گزارش فعال |
امکان پرينت | دارای محدوديت |
کليد فوری | فعال |
تعريف کليد فوری | فعال |
تعداد چک دريافتی | تعریف ۲۹ چک در یک سند و در سندهای جدا حداکثر ۲۹ مورد |
تعداد چک پرداختی | تعریف ۲۹ چک در یک سند و در سندهای جدا حداکثر ۲۹ مورد |
تعداد طرف حساب | حداکثر ۱۰ مورد |
تعداد کالا | حداکثر ۲۰ مورد |
تعداد حساب بانکی | حداکثر ۲ مورد |
تعداد سند | حداکثر ۴۰ سند – ثبت سندهای امور مالی و فاکتور |
تعداد فاکتور | حداکثر ۲۰ مورد (خريد ۲۰، فروش ۲۰ و …) |
اصلاحات اول دوره | فعال – دارای محدودیت |
عکس پشت صفحه | محدوديت ندارد |
دفتر تلفن | فعال – دارای محدودیت |
تعداد توليد | حداکثر ۲۰ مورد |
تعداد فاکتور تکفروشی | حداکثر ۲۰ مورد – بیشتر از ۲۰ مورد با تایید مدیر |
تعداد فاکتور فروش فوری | تا ۷۰ فاکتور و بیشتر |
تعداد سفارشها | حداکثر ۵ سفارش خريد و حداکثر ۵ سفارش فروش |
تعداد کارهای خدماتی | حداکثر ۱۰ مورد |
تعداد فاکتور امانی | حداکثر ۳ فاکتور امانی دريافتی و ۵ فاکتور امانی پرداختی |
تعداد حواله بين انبار | حداکثر ۲۰ حواله بين انبار |
تعداد کالای شمارششده در انبارگردانی | به همان تعداد کالايی که در برنامه کالا تعريف شده (۲۰ مورد) |
راس چک و فاکتور | غیر فعال |
تعداد سرفصل جديد کل | حداکثر ۱۸ مورد |
تعيين ماهيت و گروه حساب | روی سرفصلهای پیشفرض برنامه |
تعداد صندوق و تنخواهگردان | یک مورد؛ ولی اگر گروه صندوق و تنخواه جدید تعریف شود، زیر هر گروه میتوان دو صندوق و تنخواه تعریف کرد، بهجز گروه صندوق و تنخواه پیشفرض فقط یک گروه برای تنخواه و یک گروه برای صندوق میتوان اضافه کرد. |
ادغام و انتقال سند | فعال |
اصلاح موجودي و … | غیرفعال |
اول دوره | برای مراکز درآمد و مراکز هزينه ۳ مورد و جمعا ۶ مورد میتوان تعريف کرد |
گزارشها/ توليد محصول/ گزارش توليد بهصورت ستونی | غیرفعال |
در فاکتور تکفروشی | تا ۷۰ فاکتور و بیشتر |
در اصلاحات اول دوره | افزودن چکهای پرداختی يا دريافتی غیرفعال |
تکرار در ورود کالا | گروه اصلی ۸ مورد |
تبديل اسناد موقت به دائم | تا ۳۰ مورد و بیشتر |
تبديل اسناد دائم به موقت | غیرفعال |
پرينت بارکد کالاهای فاکتور | غیرفعال |
مراوده ارزی | غیرفعال |
مبالغ مجاز چکها | غیرفعال |
تنظيمات نمايشگر | غیرفعال |
اعشاری شناور | غیرفعال |
امکانات برای استفاده از بارکدخوان | غیرفعال |
ترازوی ديجی | غیرفعال |
سرفصل آزاد | فعال |
حواله خروج از انبار | فعال |
دو واحدی انبار | غیرفعال |
شماره دوم فاکتور و سند | غیرفعال |
توليد اتوماتيک کالا در فاکتور فروش | غیرفعال |
سريال | غیرفعال |
ترازوی ديجيتال | غیرفعال |
گزارش واسطهها جزء به جزء | غیرفعال – مشاهده منو امکانپذیر است |
گزارش نمايش واسطه طرف حساب | غیرفعال – مشاهده منو امکانپذیر است |
پرينت چک | فعال است اما امکان طراحی وجود ندارد |
سطح دسترسی | فعال – محدودیت تعریف کاربر (سه کاربر) |
امکان استفاده از سهواحدی | فعال |
پورسانت پلکانی | فعال |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.